Storage / Kitepass
Der Storage / Kitepass berechtigt zur Nutzung der gesamten Infrastruktur der Station wie Sonnen- und Schattenplätze, Duschen und Toiletten, Einlagerung des Kitematerials, Start- und Landehilfe, sowie den Rescue Service.
Jeder Kiter benötigt einen Kitepass.
Begleitpersonen die nicht kiten dürfen die Infrastruktur kostenlos nutzen.
Bei Kursen oder Materialmiete ist der Kitepass bereits inkludiert.
Tage | Preise in € |
---|---|
1-3h | 9 |
1 | 13 |
2 | 26 |
3 | 39 |
4 | 52 |
5 | 62 |
6 | 74 |
7 | 84 |
8 | 94 |
9 | 104 |
10 | 115 |
11 | 122 |
12 | 132 |
13 | 144 |
14 | 144 |
15 | 154 |
16 | 162 |
17 | 170 |
18 | 178 |
19 | 186 |
20–21 | 195 |
22 | 202 |
23 | 210 |
24 | 217 |
25 | 224 |
26 | 231 |
27 | 238 |
28 | 245 |
Month | 250 |
EINWOHNER erhalten 30 % Rabatt für die Lagerung
Materialmiete
Aktuelle Kites von Flysurfer und aktuelle Kites und Boards von Flysurfer, Cabrinha and North Kiteboarding stehen euch zur Verfügung.
Tage | Board | Kite/Wingboard | Kite & Board * |
---|---|---|---|
0-1h | 15 | 55 | 65 |
1-3h | 20 | 70 | 80 |
1 | 30 | 90 | 100 |
2 | 60 | 170 | 190 |
3 | 90 | 250 | 270 |
4 | 120 | 320 | 340 |
5 - 6 - 7 | 150 | 375 | 410 |
10 | 230 | 540 | 590 |
14 | 260 | 620 | 690 |
21 | 330 | 790 | 890 |
Month | 400 | 990 | 1090 |
Alle Preise in €
* ) Bei der kompletten Materialmiete (Kite und Board) ist der Kitepass, sowie Neopren und Trapez bereits inkludiert.
LANGFRISTIGE LAGERUNG
3 MONATE € 450,-
6 MONATE € 600,-
12 MONATE € 900,-
Materialversicherung
Bei der Materialmiete ist keine Versicherung inkludiert.
Wir empfehlen euch eine Materialversicherung.
Diese kann nur vor Ort gebucht und bezahlt werden.
Die Materialversicherung kostet € 45,- pro Woche und deckt einen Schadensfall ab (Betrag 150€).